En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies pour assurer le bon fonctionnement de nos services et la mesure d'audience pour améliorer votre expérience sur le site.
-25,00 €
83,25 €
HT
99,90 € TTC
124,90 €
Dont 0,75 € d'éco-participation
(ne sera pas compris dans la réduction)
En Stock
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Au bureau ou à domicile, l'imprimante Canon PIXMA TS7451a offre une efficacité totale grâce à ses fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie A4. Multifonction 3-en-1, elle répond à l'ensemble de vos besoins, tout en vous libérant des contraintes.
Hauteur | 20,6 cm |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Largeur | 40,3 cm |
Profondeur | 36,4 cm |
Poids | 8,2 Kg |
Marque | CANON |
Garantie | Fabricant |
Grammage papier | Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m², papier photo jusqu'à 300 g/m² Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m² |
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 13 ipm (mono)/jusqu'à 6.8 ipm (couleur) |
Résolution d'impression maximale | 4800 x 1200 dpi |
Interfaces | Wi-Fi, USB 2.0 Type B |
Airprint | Oui |
Taille des supports pris en charge | A4, B5, Letter, 89 x 89 mm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 55 x 91 mm |
Consommation en fonctionnement | 14 Watt |
Consommation au repos | 1,7 Watt |
Consommation en sommeil | 0,3 Watt |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (jaune/cyan/magenta) |
Consommables compatibles | PG-560 / CL-561 / PG-560XL / CL-561XL |
Recto-Verso automatique | Oui (impressions) |
Système d'exploitation pris en charge : | Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, macOS 10.12., macOS 10.15 |
Alimentation papier standard | Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou max. 100 feuilles (papier ordinaire) Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire) |
Connectivité possible | Apple AirPrint, Mopria, Pixma Cloud Link (Smartphone ou tablette compatible), PictBridge via Wifi, Plug-in Canon Print Service pour Android, Canon PRINT Inkjet/SELPHY pour iOS et Android |
269,00 €
329,00 €
2 549,00 €
2 990,00 €
129,00 € 139,90 €
64,99 € 79,99 €
189,90 €
79,00 € 89,99 €
349,00 € 439,00 €
219,00 € 249,00 €
259,00 €
79,90 €
199,75 €
64,99 € 79,99 €
649,00 € 729,99 €
129,90 €
129,90 €
9 120,00 €
525,00 €
419,00 €
49,99 € 69,99 €
49,99 € 69,99 €
149,00 € 159,00 €
199,00 €
199,00 €
4 199,00 €
79,00 € 89,99 €
199,00 €